KKZ VKČ 1
KKZ VKČ 1 (Hyd 19)
Kompletná kŕmna zmes na výkrm kačíc a husí - štartérová od 1. do 21. dňa
Kompletná kŕmna zmes na výkrm kačíc | |||||
štarterová | |||||
KKZ Vkč1 HYD - 19 | |||||
Zloženie:kukurica, pšenica, soj. extr. šrot, premix doplnkových látok | |||||
uhličitan vápenatý | |||||
Deklarované akostné znaky v 1 kg: | |||||
NL | g | 208,95 | |||
ME h | MJ | 11,758 | |||
Popol | g | 51,92 | |||
Vláknina | g | 33,21 | |||
Tuk | g | 23,47 | |||
Doplnkové látky: | |||||
Minerálne látky: | |||||
Vápnik (č.EU 11.01.) | 8,46 | g | |||
Fosfor (č.EU 11.07.) | 5,72 | g | |||
Sodík (č.EU 11.13.) | 1,78 | g | |||
Kategória: Výživné doplnkové látky | |||||
Funk. skup.: b)zlúčeniny mikroprvkov | |||||
Meď (E4) siran meďnatý | 16,81 mg | ||||
Železo (E1) uhlič. železitý | 136,85 mg | ||||
Mangán (E5) o. manganatý | 129,19 mg | ||||
Zinok (E6) oxid zinočnatý | 106,98 mg | ||||
Kategória: Výživné doplnkové látky | |||||
Funk. skup.: c) aminokyseliny, ich soli a analógy | |||||
Lyzin 3.2.1. | g | 12,11 | |||
Metion 3.1.1. | g | 5,36 | |||
Kategória: Výživné doplnkové látky | |||||
Funk. skup.: a)vitamíny, provitamíny a chem.presne | |||||
vymedzené látky, ktoré majú obdobný účinok | |||||
Vitamín A (E672) | m.j. | 11 881 | |||
Vitamín D3 (E671) | m.j. | 4 375 | |||
Vitamín Eα - tokoferol | mg | 56 | |||
Použitie: Plnohodnotná KKZ na výkrm kačíc a husí | |||||
štartérová od 1. do 21. dňa veku | |||||
Dátum výroby/ č. šarže: | |||||
Čistá hmotnosť: 25 kg | |||||
Výrobca: Miešareň krmív - Adrián Retzer, 919 23 Vlčkovce č. 110 | |||||
Prevádzka: Vlčkovce č. 44, 919 23 Vlčkovce | |||||
Tel.: 0905 353 887 Reg. číslo výrobcu: SK 100306 | |||||
E - mail: mail@granuleprepsov.sk | |||||
Min. doba použiteľnosti: 2 mesiace. | |||||
Skladovamie: v suchu do 20 st.C | |||||
KKZ obsahuje soj. extr. šrot ktorý je vyrobený z GMO |